NOVANOX GERMAN ENGINEERING

NovaNox® Reduzierstück Ø 22-34 bis 114-102mm Silikonschlauch *Größe wählbar*


Artikelnummer 251275-10



  • Maschinenbau und Anlagenbau
  • Fahrzeugbau und Bootsbau
  • Auto- und Motorradtuning
  • Heizungsbau und Brunnenbau
  • Wärmepumpen
  • Ladeluftsysteme
  • Kühlwassersysteme
  • Turbosysteme
  • Chemikalien
  • Schmutz- und Abwasser
  • Druckluft (Abhängig vom Durchmesser)

Über ein Jahrzehnt NovaNox®

Seit mehr als 10 Jahren ist NovaNox® zertifizierter Erstausstatter namhafter Hersteller für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge.

Kaufen Sie noch heute NovaNox® Silikonschläuche und steigern Sie die Leistung Ihrer Anwendung! Sie haben noch Fragen? Unsere Mitarbeiter beraten Sie hier gerne.

 

  • Material: Silikon mit Polyester Verstärkung (VMQ)
  • Länge: 102mm
  • Druckbeständigkeit: Bis zu 20 Bar (Abhängig vom Durchmesser)
  • Temperaturbeständig: - 50 °C bis + 180 °C (kurzeitig bis +220°C)
  • Beständig gegen: UV, Wasser, Ozon, Sauerstoff, Ölspritzer, Fäkalien und uvm.
  • NICHT GEEIGNET FÜR DEN DURCHFLUSS VON ÖL UND KRAFSTOFF
  • Passgenauigkeit: ±0,1 mm nach ISO 2768-mK
  • Zertifizierung: ISO 9001

 

                                                                      ***DATENBLATT***

Spezifikation
Innenduchmesser (mm)   Außendurchmesser (mm)

 Länge(mm) 

Textillagen, Polyester, Lagig Wandstärke (mm) Betriebsdruck [bar] Berstdruck [bar]
30-22 38-30 102 3 4 6 8
34-19 42-27 102 3 4 5 8
34-22 42-30 102 3 4 5 8
34-30 42-38 102 3 4 5 8
38-30 46-38 102 3 4 4,5 8
41-25 49-33 102 3 4 4,5 8
41-30 49-38 102 3 4 4,5 8
42-32 50-40 102 3 4 4,5 8
45-25 53-33 102 3 4 4 8
45-30 53-38 102 3 4 4 8
45-41 53-49 102 3 4 4 8
48-30 56-38 102 3 4 4 8
48-41 56-49 102 3 4 4 8
51-30 61-40 102 3 5 4 8
51-38 61-48 102 3 5 4 8
56-76 66-86 102 4 5 4 12
57-38 67-48 102 4 5 3,5 12
60-34 70-44 102 4 5 4 12
60-41 70-51 102 4 5 3,5 12
60-50 70-60 102 4 5 3,5 12
63-51 73-61 102 4 5 3,5 12
64-41 74-51 102 4 5 3,5 12
64-57 74-67 102 4 5 3,5 12
67-54 77-64 102 4 5 3,5 12
67-60 77-70 102 4 5 3,5 12
70-60 80-70 102 4 5 3,5 12
76-60 86-70 102 4 5 3,5 12
76-63 86-73 102 3 5 3 12
76-67 86-77 102 4 5 3 12
76-70 86-80 102 4 5 3 12
80-51 90-61 102 4 5 3 12
80-70 90-80 102 4 5 3 12
89-80 99,6-90,6 102 4 5,3 2 12
90-70 100-80 102 4 5 2 12
90-76 100-86 102 4 5 2 12
90-80 100-90 102 4 5 2 12
102-70 112-80 102 4 5 1,5 12
102-76 112-86 102 4 5 2 12
102-80 112-90 102 4 5 1,5 12
114-102 124-112 102 4 5 1 12
 


ÄHNLICHE ARTIKEL

KUNDEN KAUFTEN AUCH